Ecoaqua SA prezintă o nouă listă a datornicilor!

Ecoaqua SA Sucursala Călăraşi face apel către locuitorii mai jos menţionati să-şi achite datoriile faţă de unitatea noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acţiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plăţi suplimentare pentru acţionarea în judecată, taxe executori judecătoreşti şi în ultima instanţă executarea silită).

 

Nr.crt. Numele si prenumele debitorului Adresa Suma restantă/11.07.2017
1 ION GHEORGHE E1-B-8 3964,02
2 MAGEARU GABRIEL E1-B-10 1119,47
3 MACREA SEVASTIŢA E1-B-17 1293,97
4 GRIGORESCU SORIN E1-C-2 8474,76
5 ION CRISTIAN E1-CD-3 2068,88
6 CUTI TANŢA E10-A-3 815,69
7 IORDAN GEORGETA E10-C-2 2338,92
8 DEACU MARIAN E11-B-2 966,85
9 IVANCIU FLORINA E12-A-9 1386,31
10 LAZĂR MIHAI IONUŢ E12-C-19 821,64
11 GRIGORE LUCICA E12-E-2 1139,96
12 CONSTANTIN LUCIANA E13-C-12 715,79
13 LUCIU VASILE E14-A-9 730,74
14 PENGA ALIN E14-A-17 2095,25
15 CONSTANTINESCU LILIANA E15-C-3 2702,27
16 VASILE MARIAN E14-C-4 1815,47
17 SMIT LUCIAN E15-D-7 3060,52
18 ENE AURELIAN E15-A-10 802,97
19 ION ION E15-A-15 1576,08
20 ENE MIREL E15-A-18 1367,85
21 MOŞTEANU RAUL E15-B-2 1478,83
22 PĂSĂRICĂ ILONA GABRIELA E15-B-9 1538,89
23 OPRESCU IOANA E15-C-16 870,92
24 GRIGORE VIOREL E15-E-17 4345,31
25 CONSTANTIN CRISTEA E16-A-3 1795,09
26 BOTEA FLORICA E16-A-5 1280,83
27 CRISTESCU DOINIŢA E16-B-1 128,75
28 POPESCU MIOARA E16-E-11 1155,68
29 CUSTURA GHEORGHE E16-E-14 1088,59
30 GHERGHINCIU IOANA E17-A-4 2779,19
31 MUŞAT IONEL E17-A-6 1268,9
32 PETROVICI CRISTIAN E17-D-5 953,4
33 MOCANU MAREIANA E17-E-6 1050,77
34 ALEXANDRU LUXA E19-A-10 2516,31
35 DESPA MARIANA E19-A-13 823,35
36 MATEI MARIAN E19-B-1 1332,92
37 NICOLAE VASILE E19-D-2 1088,61
38 ENE ION E19-E-11 1688,22
39 STANCIU MARIAN E2-A-19 958,76
40 CONSTANTIN CRISTINA E2-C-19 3413,34
41 COCIU VASILE E20-A-3 3490,75
42 VASILE FRUSINICA E21-A-13 2561,95
43 OPREA STELIAN E21-B-16 790,19
44 IANCU FLORIN E21-D-2 734,56
45 TILICĂ IOANA E21-D-3 12741,61
46 ALEXANDRU IONICA E21-D-12 5334,22
47 SIMION CRISTINA E21-D-13 3539,26
48 DOBRIN GABRIEL E23-1-16 1527,5
49 BUTEREZ TUDOR E23-2-1 785,53
50 NIŢULESCU GABRIELA SIMONA E23-4-6 1403,27
51 OBIRŞEANU GEORGE E24-1-3 1812,77
52 BOTOI DIANA E24-2-6 2129,98
53 CARACAŞ DUMITRU E25-VEST-15 828,02
54 MOISE NICOLAE E3-B-3 1539,51
55 ION ELENA E3-B-5 2317,66
56 OSMAN GHE. E3-B-8 2900,54
57 RADU GHE. E3-B-10 3279,41
58 RADU GHEORGHIŢĂ E3-D-1 7936,54
59 VASILE VIRGIL GABRIEL E3-E-1 955,84
60 BĂNICA DANIEL E4-B-7 1001,09
61 MINEA CONSTANTIN E4-B-13 3103,81
62 OLOIANU VIRGIL E4-B-16 2597,96
63 NECULA MARCELA E4-B-19 1158,29
64 RUPA VASILE E4-D-3 1436,04
65 BURGHILĂ GEORGE E4-D-15 1751,28
66 MĂRGĂRIT FLORICA E4-D-17 2447,83
67 PETRE DUMITRU E4-E-8 10787,69
68 NEAGU ION E5-A-1 1857,3
69 TOTAN PETRONELA E5-A-2 1542,29
70 GRIGORE CATELUŢA E5-B-3 806,89
71 CHIVU SANDU E6-A-1 1795,73
72 SUSLANESCU GEORGETA E6-A-3 2064,4
73 PANAIT LAURA E6-A-4 2123,02
74 GHENU MARIAN E6-A-9 776,93
75 JECU FLORIAN E6-A-16 11139,16
76 BRADEA DANIELA E6-F-16 877,98
77 OPREA GHEORGHE E7-B-2 2687,88
78 CRISTEA COSTEL E7-C-3 1131,83
79 JECU DUMITRU E7-C-6 1542,2
80 SMIDU MIHAI CLAUDIU E7-C-14 848,11
81 MIRICĂ NUŢI E7-C-5 1060,91
82 NĂSTASĂ AUREL E8-A-1 1158,63
83 ŞTEFAN VASILICA E8-C-3 920,31
84 DANCIU VASILE E9-B-19 1700,06
85 DINA CONSTANTIN E9-D-12 1709,43
86 CONSTANTIN AUREL E9F-2 1139,12
87 MEMET MARICEL E-F-3 704,13
88 LAZĂR MARIANA E9-F-17 736,52

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.