Ecoaqua SA / În atenţia datornicilor

ECOAQUA SA SUCURSALA CĂLĂRAŞI face apel către locuitorii mai jos mentionaţi să-şi achite datoriile faţă de unitatea noastră pentru a evita repercusiunile ce derivă din acţiunile viitoare care vor fi întreprinse pentru recuperarea acestora (plăţi suplimentare pentru acţionarea în judecată, taxe executori judecătoreşti şi în ultimă instanţă executarea silită).

Nr.crt. Numele si prenumele debitorului Adresa Suma restantă /10.04.2017
1 IOAN CARMEN C1-1-5 1515,45
2 IVAN MIHAELA C1-1-16 1076,36
3 IOSIF VICTORIA C13-1-17 998,69
4 GRIGORE VALENTINA C14-3-2 1401,26
5 SAVU GHEORGHE C16A-5 768,64
6 MARINESCU CARMEN C16-2-7 6008,64
7 NICOLAE ELENA C18-2-8 862,05
8 ENESCU COCA ILINCA C21-1-19 1637,46
9 MÎNDROASA GABRIELA C22-1-1 2823,19
10 LAZĂR SANDU C23-1-3 2057,29
11 BODEANU ELENA C23-1-9 1618,87
12 TĂNASE PARASCHIVA C23-1-17 1443,31
13 DRAGOMIR ANGELA C23-1-19 1030,83
14 VASILE NICU C24-1-19 2100,54
15 BĂDIŢĂ MIHAI C25-1-10 1064,23
16 ARPĂŞANU POLIXENIA C27-1-16 705,41
17 PANAIT CONSTANTIN CORNEL C28-1-2 917,95
18 RADOVICI CAMELIA C29-1-16 925,88
19 MUSTĂŢEA MARIA C30-1-3 656,84
20 TISTU MARIAN C30-1-18 1456,55
21 BĂDULESCU MARICICA C31-D3-16 1025,72
22 CUZA SORIN C4-1-10 831,81
23 CALAJ VLADIMIRESCU C5-1-1 6230
24 GHEORGHE MARIAN C6-1-19 1839,78
25 NIŢĂ FLORIAN C7-1-5 966,05
26 CATANĂ LINA C8-1-9 3098,31

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.