Călăraşi / Ecoaqua SA prezintă lista datornicilor

SC Ecoaqua SA Sucursala Calarasi face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor fi intreprinse pentru recuperarea acestora (plati suplimentare pentru actionarea in judecata, taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).

  Blocuri zona B-urilor    
       
Nr.crt. Numele si prenumele debitorului Adresa Suma restanta/10.03.2017
1 MIHUT LILIANA B11-1-8 1612,77
2 VILSAN PUIU B11-1-14 1213,95
3 AMZARU VICTORINA B12-1-12 651,24
4 DAN TIMUE D14-TR.21-10 4538,11
5 MIHAI MARIANA B14-TR.21-11 2571,24
6 PASLARU DRAGOS CONSTANTIN B14-TR.21-14 1746,47
7 CALANCEA NICULINA B14-TR.21-16 2933,32
8 GHITA MANDA B15-TR.18-13 5014,49
9 DOBRE PETRE B15-TR.18-14 1570,37
10 SANDALĂ DUMITRU B15-TR.19-13 2818,93
11 PLOSCA LIVIA B16-TR.17-7 3792,85
12 CAMBURU AURELIA B19-2-1 2608,79
13 DRAGAN FLORIAN B2-C-1 1694,75
14 DIMA VASILE LAURENTIU B20-2-15 1406,18
15 DORDE ELENA B21-TR.10-2 1575,25
16 PAVEL OLGUTA CAMELIA B21-TR.10-8 745,46
17 GRIGORE NICULAI B21-TR.10-17 2288,01
18 BESCA SOFIA B21-TR.10-20 707,13
19 ANGHEL MARIANA B21-TR.13B-2 3241,79
20 BARBIERU BADIU B21-TR.13B-15 2633,15
21 VOICA CONSTANTIN-FLORIN B23-1-11 2449,42
22 SIMION NICOLAE B23-1-18 5316,42
23 NAN FLORENTA B24-1-4 2999,94
24 VIERU ECATERINA B24-1-11 6939,22
25 PREDA LUMINITA B24-1-17 4358,42
26 MISACA GHEORGHE B25-2-12 1280,74
27 PRICEPUTU NICA FLOAREA B26-1-1 1139,76
28 ZAINEA CRENGUTA IONELA B28-1-10 2712,26
29 TENEA RALUCA B3-A-6 1288,69
30 CONSTANTIN SORIN PUIU B3-B-17 673,51
31 POPA MARIAN B3-B-18 727,57
32 STOICA TEODORA ALEXANDRA B30-1-4 764,2
33 CRAITA COSTEL B32-1-12 2190,43
34 PURCAREA IONEL B33-2-16 731,43
35 ANDREI AURELIA B33-4-14 1119,39
36 NISTOR GHEORGHE B33-5-2 1752,68
37 SIMION DANIELA B5-A-8 1051,29
38 LEU MARIANA B5-B-2 1677,07
39 IONITA STEFAN B6-A-9 6528,28
40 GONCIU SEBASTIAN B6-B-1 6735,44
41 GLIBBERY BARRIE B6-B-5 3977,99
42 ENE CRISTIAN B7-1-5 2571,55
43 MOISA SILVIA B7-1-19 1208,63
44 CUNESTEANU MARINELA B8-A-13 1067,15
45 TOADER ELENA B8-D-17 2191,6
46 GHIVECIU STEFAN B9-B-8 1083,92

Publish modules to the "offcanvas" position.

Comodo SSL
ARENAMEDIA.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care arenamedia.ro prelucreaza datele cu caracter personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidențialitate.